| Se hai concordato un importo con il fiorista inseriscilo qui sotto, altrimenti scegli la località di consegna dalla lista. | |
|---|---|
| Località | CAP | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| ACI SANT'ANTONIO (CT) | 95025 | € 3.00 | |
| LAVINAIO (CT) | 95025 | € 5.00 | |
| SANTA MARIA LA STELLA (CT) | 95025 | € 5.00 | |
| VOLTA NESPOLA (CT) | 95025 | € 5.00 | |
| ACI BONACCORSI (CT) | 95020 | € 5.00 | |
| ACI CASTELLO (CT) | 95021 | € 8.00 | |
| BADALA' (CT) | 95021 | € 8.00 | |
| CANNIZZARO (CT) | 95021 | € 8.00 | |
| ACI CATENA (CT) | 95022 | € 5.00 | |
| EREMO SANT'ANNA (CT) | 95022 | € 4.00 | |
| MARCHESANA (CT) | 95022 | € 5.00 | |
| NIZZETI (CT) | 95022 | € 7.00 | |
| REITANA (CT) | 95022 | € 5.00 | |
| SAN NICOLO' (CT) | 95022 | € 6.00 | |
| ACIREALE (CT) | 95024 | € 6.00 | |
| GUARDIA (CT) | 95024 | € 7.00 | |
| PENNISI (CT) | 95024 | € 6.00 | |
| SAN GIOVANNI BOSCO (CT) | 95024 | € 6.00 | |
| SANTA CATERINA (CT) | 95024 | € 6.00 | |
| SANTA MARIA AMMALATI (CT) | 95024 | € 7.00 | |
| SANTA MARIA LA SCALA (CT) | 95024 | € 8.00 | |
| SANTA TECLA (CT) | 95024 | € 8.00 | |
| SCILLICHENTI (CT) | 95024 | € 8.00 | |
| ADRANO (CT) | 95031 | € 18.00 | |
| BELPASSO (CT) | 95032 | € 16.00 | |
| BIANCAVILLA (CT) | 95033 | € 16.00 | |
| CALATABIANO (CT) | 95011 | € 15.00 | |
| PONTE BORIA (CT) | 95011 | € 15.00 | |
| CALTAGIRONE (CT) | 95041 | € 12.00 | |
| CAMPOROTONDO ETNEO (CT) | 95040 | € 12.00 | |
| CATANIA (CT) | 95100 | € 10.00 | |
| BICOCCA (CT) | 95124 | € 12.00 | |
| TRAPPETO (CT) | 95125 | € 7.00 | |
| FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) | 95013 | € 12.00 | |
| FEUDOGRANDE (CT) | 95013 | € 12.00 | |
| GIARRE (CT) | 95014 | € 10.00 | |
| COSTE (CT) | 95014 | € 10.00 | |
| COSTE PRIMO (CT) | 95014 | € 10.00 | |
| MALPASSOTI (CT) | 95014 | € 10.00 | |
| PAOLI (CT) | 95014 | € 10.00 | |
| ROVETTAZZO (CT) | 95014 | € 10.00 | |
| SAN GIOVANNI MONTEBELLO (CT) | 95014 | € 10.00 | |
| SAN LEONARDELLO (CT) | 95014 | € 8.00 | |
| TREPUNTI (CT) | 95014 | € 8.00 | |
| GRAVINA DI CATANIA (CT) | 95030 | € 8.00 | |
| CHIANCHITTA (ME) | 98039 | € 15.00 | |
| CASTELMOLA (ME) | 98030 | € 20.00 | |
| GIARDINI-NAXOS (ME) | 98035 | € 15.00 | |
| LETOJANNI (ME) | 98037 | € 15.00 | |
| POGGIO MASTROPIETRO (ME) | 98037 | € 15.00 | |
| TAORMINA (ME) | 98039 | € 15.00 | |
| SANTA FILOMENA (ME) | 98039 | € 15.00 | |
| TRAPPITELLO (ME) | 98039 | € 18.00 |

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium